مولد طاقة ديزل عالي السعة من شركة SEDC للتطبيقات الرئيسية
10~2500 كيلو فولت أمبير
| نماذج المولدات | السلطة الرئيسية كيلو فولت أمبير / كيلو واط | طاقة الاستعداد كيلو فولت أمبير / كيلو واط | طراز المحرك | استهلاك الوقود لتر/ساعة | أسطوانة | النزوح ل |
| JSS - 10T5 | 45938 | 11/8.8 | 3Z1.1 - G42 | 3 | 3L | 1.1 |
| JSS - 12.5T5 | 12.5/10 | 45975 | 3ZT1.1 - G42 | 3.8 | 3L | 1.1 |
| JSS - 15T5 | 46006 | 16/13 | 4Z2.3 - G11 | 4.7 | 4 لتر | 2.3 |
| JSS - 20T5 | 20/16 | 23/18 | 4Z2.7 - G11 | 5.9 | 4 لتر | 2.7 |
| JSS - 25T5 | 25/20 | 28/22 | 4Z3.0 - G11 | 7.4 | 4 لتر | 3 |
| JSS - 31T5 | 31/25 | 34/27.5 | 4Z3.2 - G11 | 8.6 | 4 لتر | 3.2 |
| JSS - 37T5 | 37/30 | 41/33 | 4Z3.2 - G41 | 9.7 | 4 لتر | 3.2 |
| JSS - 40T5 | 40/32 | 44/35 | 4ZT3.2 - G11 | 10.1 | 4 لتر | 3.2 |
| JSS - 50T5 | 50/40 | 56/45 | 4ZT3.5 - G21 | 12.3 | 4 لتر | 3.5 |
| JSS - 63T5 | 63/50 | 69/55 | 4ZT4.1 - G21 | 15.6 | 4 لتر | 4.1 |
| JSS - 63T5 | 63/50 | 69/55 | 4HTAA4.3 - G32 | 15.7 | 4 لتر | 4.3 |
| JSS - 69T5 | 69/55 | 75/60 | 4ZTAA4.1 - G21 | 16.5 | 4 لتر | 4.1 |
| JSS - 75T5 | 75/60 | 83/66 | 4ZTAA3.5 - G31 | 19.1 | 4 لتر | 3.5 |
| JSS - 80T5 | 80/64 | 88/70 | SC4H115D2 | 18.6 | 4 لتر | 4.3 |
| JSS-100T5 | 100/80 | 110/90 | 4HTAA4.3 - G34 | 24.5 | 4 لتر | 4.3 |
| JSS - 110T5 | 110/90 | 125/100 | 4HTAA4.3 - G35 | 28 | 4 لتر | 4.3 |
| JSS - 125T5 | 125/100 | 138/110 | 4HTAA4.3 - G22 | 28.3 | 4 لتر | 4.3 |
| JSS - 138T5 | 138/110 | 150/120 | 6HTAA6.5 - G21 | 30.5 | 6 لتر | 6.5 |
| JSS - 150T5 | 150/120 | 165/132 | 6HTAA6.5 - G32 | 32.6 | 6 لتر | 6.5 |
| JSS-130T5 | 130/163 | 181/145 | SC7H220D2 | 35.8 | 6 لتر | 6.5 |
| JSS - 169T5 | 169/135 | 188/150 | SC7H230D2 | 36.3 | 6 لتر | 6.5 |
| JSS - 169T5 | 169/135 | 188/150 | 6HTAA6.5 - G35 | 36.1 | 6 لتر | 6.5 |
| JSS - 185T5 | 185/150 | 200/165 | 6HTAA6.5 - G33 | 39.2 | 6 لتر | 6.5 |
| JSS - 188T5 | 188/150 | 206/165 | SC7H250D2 | 39.7 | 6 لتر | 6.5 |
| JSS - 200T5 | 200/160 | 225/180 | 6HTAA6.5 - G34 | 43.4 | 6 لتر | 6.5 |
| JSS - 200T5 | 200/160 | 225/180 | 6DTAA8.9 - G31 | 43.1 | 6 لتر | 8.8 |
| JSS - 225T5 | 225/180 | 250/200 | 6DTAA8.9 - G32 | 48.9 | 6 لتر | 8.8 |
| JSS - 250T5 | 250/200 | 275/220 | 6DTAA8.9 - G23 | 55.1 | 6 لتر | 8.8 |
| JSS - 275T5 | 275/220 | 313/250 | SC10E380D2 | 60.9 | 6 لتر | 10.8 |
| JSS - 275T5 | 275/220 | 320/250 | 6DTAA8.9 - G34 | 59.4 | 6 لتر | 8.8 |
| JSS - 313T5 | 313/250 | 350/280 | 6ETAA11.8 - G32 | 65.3 | 6 لتر | 11.8 |
| JSS - 350T5 | 350/280 | 375/300 | 6ETAA11.8 - G33 | 71.6 | 6 لتر | 11.8 |
| JSS - 363T5 | 363/290 | 400/320 | SC12E480D2 | 77.3 | 6 لتر | 11.8 |
| JSS - 375T5 | 375/300 | 413/330 | 6ETAA11.8 - G31 | 79.3 | 6 لتر | 11.8 |
| JSS-400T5 | 400/320 | 450/360 | 6ETAA12.8 - G32 | 96.1 | 6 لتر | 12.8 |
| JSS - 450T5 | 450/360 | 500/400 | 6ETAA12.8 - G31 | 95.8 | 6 لتر | 12.8 |
| JSS - 500T5 | 500/400 | 550/440 | 6ETAA12.8 - G310 | 107.5 | 6 لتر | 12.8 |
| JSS - 500T5 | 500/400 | 563/450 | 6KTAA25 - G311 | 110 | 6 لتر | 25.2 |
| JSS - 563T5 | 563/450 | 625/500 | 6KTAA25 - G310 | 125 | 6 لتر | 25.2 |
| JSS - 625T5 | 625/500 | 688/550 | 6KTAA25 - G39 | 139 | 6 لتر | 25.2 |
| JSS-700T5 | 700/560 | 750/600 | 6KTAA25 - G38 | 154 | 6 لتر | 25.2 |
| JSS-750T5 | 750/600 | 825/660 | 6KTAA25 - G32 | 163 | 6 لتر | 25.2 |
| JSS - 825T5 | 825/660 | 900/720 | 6KTAA25 - G31 | 169 | 6 لتر | 25.2 |
| JSS-900T5 | 900/720 | 1000/800 | 6KTAA25 - G320 | 197.1 | 6 لتر | 25.2 |
| JSS - 1000T5 | 1000/800 | 1100/880 | 6KTAA25 - G321 | 212.8 | 6 لتر | 25.2 |
| JSS - 1125T5 | 1125/900 | 1250/1000 | 6WTAA35 - G310 | 259.2 | 6 لتر | 35.1 |
| JSS - 1250T5 | 1250/1000 | 1375/1100 | 6WTAA35 - G311 | 286 | 6 لتر | 35.1 |
| JSS - 1563T5 | 1563/1250 | 1750/1400 | 12KTA58 - G35 | 325.3 | 12 فولت | 57.2 |
| JSS - 1688T5 | 1688/1350 | 1875/1500 | 12KTA58 - G34 | 357.6 | 12 فولت | 57.2 |
| JSS - 1875T5 | 1875/1500 | 2062/1650 | 12KTA58 - G33 | 397.4 | 12 فولت | 57.2 |
| JSS - 2000T5 | 2000/1600 | 2250/1800 | 12KTA58 - G32 | 427.6 | 12 فولت | 57.2 |
| JSS - 2250T5 | 2250/1800 | 2500/2000 | 12KTA58 - G31 | 490 | 12 فولت | 57.2 |
20~800 كيلو فولت أمبير
| نماذج المولدات | الطاقة الأساسية كيلو فولت أمبير / كيلو واط | الطاقة الاحتياطية كيلو فولت أمبير / كيلو واط | طراز المحرك | استهلاك الوقود لتر/ساعة | أسطوانة | الإزاحة L |
| JSS - 20T6 | 20/16 | 22/17.6 | 4Z2.3 - G12 | 6.1 | 4 لتر | 2.3 |
| JSS - 20T6 | 20/16 | 22/17.6 | 4Z2.3 - G21 | 6.1 | 4 لتر | 23 |
| JSS - 25T6 | 25/20 | 27.5/22 | 4Z2.7 - G12 | 7.1 | 4 لتر | 27 |
| JSS - 25T6 | 25/20 | 27.5/22 | 4Z2.7 - G21 | 7.1 | 4 لتر | 27 |
| JSS - 30T6 | 30/24 | 33/41 | 4Z3.0 - G12 | 8.4 | 4 لتر | 3 |
| JSS - 30T6 | 30/24 | 33/41 | 4Z3.0 - G21 | 8.4 | 4 لتر | 3 |
| JSS - 37.5T6 | 37.5/30 | 41/33 | 4Z3.2 - G12 | 10.4 | 4 لتر | 3.2 |
| JSS - 37.5T6 | 37.5/30 | 41/33 | 4ZT3.2 - G12 | 10.4 | 4 لتر | 3.2 |
| JSS - 42.5T6 | 42.5/34 | 47/37 | 4Z3.2 - G21 | 11.1 | 4 لتر | 3.2 |
| JSS - 42.5T6 | 42.5/34 | 47/37 | 4ZT3.2 - G21 | 12.4 | 4 لتر | 3.2 |
| JSS - 60T6 | 60/48 | 66/53 | 4ZT3.5 - G21 | 15.7 | 4 لتر | 3.5 |
| JSS - 63T6 | 63/50 | 69/55 | 4HT4.3 - G21 | 15.8 | 4 لتر | 4.3 |
| JSS - 69T6 | 69/55 | 75/60 | 4HT4.3 - G22 | 17 | 4 لتر | 4.3 |
| JSS - 70T6 | 70/56 | 77/62 | 4ZT4.1 - G21 | 19.1 | 4 لتر | 4.1 |
| JSS - 75T6 | 75/60 | 83/66 | 4ZTAA4.1 - G21 | 20.1 | 4 لتر | 4.1 |
| JSS - 80T6 | 80/64 | 88/70 | 4ZTAA4.1 - G31 | 20.5 | 4 لتر | 4.1 |
| JSS - 90T6 | 90/72 | 100/80 | 4HT4.3 - G23 | 21.6 | 4 لتر | 4.3 |
| JSS - 113T6 | 113/90 | 125/100 | 4HTAA4.3 - G21 | 23 | 4 لتر | 4.3 |
| JSS - 125T6 | 125/100 | 138/110 | 4HTAA4.3 - G23 | 28.8 | 4 لتر | 4.3 |
| JSS - 125T6 | 125/100 | 138/110 | 4HTAA4.3 - G22 | 27.5 | 4 لتر | 4.3 |
| JSS - 150T6 | 150/120 | 165/132 | 6HTAA6.5 - G21 | 28.7 | 6 لتر | 6.5 |
| JSS - 160T6 | 160/128 | 175/140 | 6HTAA6.5 - G22 | 34.4 | 6 لتر | 6.5 |
| JSS - 206T6 | 206/165 | 225/180 | 6HTAA6.5 - G23 | 37.6 | 6 لتر | 6.5 |
| JSS - 225T6 | 225/180 | 250/200 | 6DTAA8.9 - G21 | 42 | 6 لتر | 8.9 |
| JSS - 250T6 | 250/200 | 275/220 | 6DTAA8.9 - G24 | 54.2 | 6 لتر | 8.9 |
| JSS - 275T6 | 275/220 | 300/240 | 6DTAA8.9 - G23 | 59.4 | 6 لتر | 8.9 |
| JSS - 350T6 | 350/280 | 375/300 | 6ETAA11.8 - G22 | 73.7 | 6 لتر | 11.8 |
| JSS - 350T6 | 350/280 | 375/300 | 6ETAA11.8 - G21 | 71.6 | 6 لتر | 11.8 |
| JSS - 400T6 | 400/320 | 450/360 | 6ETAA12.8 - G22 | 88.4 | 6 لتر | 12.8 |
| JSS - 400T6 | 400/320 | 450/360 | 6ETAA12.8 - G21 | 88.4 | 6 لتر | 12.8 |
| JSS - 450T6 | 450/360 | 481/385 | 6ETAA12.8 - G32 | 96.3 | 6 لتر | 12.8 |
| JSS - 500T6 | 500/400 | 550/440 | 6KTAA25 - G36 | 131.4 | 6 لتر | 12.8 |
| JSS - 562.5T6 | 562.5/450 | 625/500 | 6KTAA25 - G311 | 127.4 | 6 لتر | 25.2 |
| JSS - 625T6 | 625/500 | 688/550 | 6KTAA25 - G310 | 137.5 | 6 لتر | 25.2 |
| JSS - 700T6 | 700/560 | 750/600 | 6KTAA25 - G39 | 149.9 | 6 لتر | 25.2 |
| JSS - 700T6 | 700/560 | 750/600 | 6KTAA25 - G38 | 149.9 | 6 لتر | 25.2 |
| JSS - 750T6 | 750/600 | 825/660 | 6KTAA25 - G32.1 | 171.7 | 6 لتر | 25.2 |
مولد ديزل صناعي من JSSTPower - سلسلة SEDC
أداء قوي. موثوقية عالية. مصمم بتقنية SEDC المتقدمة.
هل تبحث عن مولد ديزل صناعي عالي الأداء وفعال من حيث التكلفة، مدعوم بخبرة هندسية مثبتة؟
توفر سلسلة JSSTPower SEDC طاقة موثوقة وفعالة لمجموعة واسعة من التطبيقات الصعبة - بما في ذلك مرافق التصنيع والمباني التجارية ومشاريع البنية التحتية وأنظمة النسخ الاحتياطي للطوارئ.
بفضل محركات SEDC الأصلية المعروفة بمتانتها وكفاءتها العالية في استهلاك الوقود، تضمن سلسلة المولدات هذه التشغيل المستقر، وخفض تكاليف التشغيل، وتبسيط الصيانة.
بفضل نطاق الطاقة من 20 كيلو فولت أمبير إلى 3000 كيلو فولت أمبير والتوافق مع ترددات 50 هرتز و 60 هرتز، تم تصميم سلسلة SEDC لتلبية المعايير الدولية والعمل بشكل موثوق في ظروف التشغيل المتنوعة.
توفر سلسلة JSSTPower SEDC طاقة موثوقة وفعالة لمجموعة واسعة من التطبيقات الصعبة - بما في ذلك مرافق التصنيع والمباني التجارية ومشاريع البنية التحتية وأنظمة النسخ الاحتياطي للطوارئ.
بفضل محركات SEDC الأصلية المعروفة بمتانتها وكفاءتها العالية في استهلاك الوقود، تضمن سلسلة المولدات هذه التشغيل المستقر، وخفض تكاليف التشغيل، وتبسيط الصيانة.
بفضل نطاق الطاقة من 20 كيلو فولت أمبير إلى 3000 كيلو فولت أمبير والتوافق مع ترددات 50 هرتز و 60 هرتز، تم تصميم سلسلة SEDC لتلبية المعايير الدولية والعمل بشكل موثوق في ظروف التشغيل المتنوعة.
الميزات الرئيسية
نطاق طاقة واسع: من 20 كيلو فولت أمبير إلى 3000 كيلو فولت أمبير، مناسبة للتطبيقات الصناعية الصغيرة والكبيرة
محركات SEDC أصلية: مصمم لأداء عالٍ، وعمر خدمة طويل، واستهلاك منخفض للوقود
دعم الترددات العالمية: قابل للتكوين للعمل بتردد 50 هرتز و60 هرتز لتلبية المتطلبات الإقليمية
متانة صناعية عالية: صُممت للعمل المتواصل في البيئات القاسية
تكوينات مرنة: تشمل الخيارات مظلات صامتة، ومراقبة عن بعد، وحوامل للمقطورات، وغير ذلك الكثير
محركات SEDC أصلية: مصمم لأداء عالٍ، وعمر خدمة طويل، واستهلاك منخفض للوقود
دعم الترددات العالمية: قابل للتكوين للعمل بتردد 50 هرتز و60 هرتز لتلبية المتطلبات الإقليمية
متانة صناعية عالية: صُممت للعمل المتواصل في البيئات القاسية
تكوينات مرنة: تشمل الخيارات مظلات صامتة، ومراقبة عن بعد، وحوامل للمقطورات، وغير ذلك الكثير
✅ قوة بثقة وقيمة
اختر علامة تجارية للمولدات الكهربائية معروفة بموثوقيتها وفعاليتها من حيث التكلفة، ومصممة لأداء واقعي.
👈 اطلب عرض أسعار مخصصًا - سيساعدك فريقنا الفني في تصميم حل الطاقة الأمثل لاحتياجاتك.
📄 قم بتنزيل كتيب سلسلة SEDC للاطلاع على المواصفات الكاملة وخيارات التخصيص.
❓ هل لديك أسئلة؟ تواصل مع متخصصي المبيعات لدينا للحصول على دعم الخبراء.
JSSTPower – مدعومة من SEDC، مصممة للتميز.
👈 اطلب عرض أسعار مخصصًا - سيساعدك فريقنا الفني في تصميم حل الطاقة الأمثل لاحتياجاتك.
📄 قم بتنزيل كتيب سلسلة SEDC للاطلاع على المواصفات الكاملة وخيارات التخصيص.
❓ هل لديك أسئلة؟ تواصل مع متخصصي المبيعات لدينا للحصول على دعم الخبراء.
JSSTPower – مدعومة من SEDC، مصممة للتميز.
![]() | صندوق ATS يكتشف نظام التحويل التلقائي انقطاعات التيار الكهربائي ويشغل المولد تلقائيًا، حتى عندما تكون خارج المنزل. وبمجرد عودة التيار الكهربائي الرئيسي، يعود النظام للعمل تلقائيًا بسلاسة. |
![]() | نظام المولدات المتوازي قم بتوصيل مولدات متعددة بالتوازي لضبط إنتاج الطاقة بمرونة، مما يعزز استقرار الإمداد ويتكيف مع متطلبات الأحمال المتغيرة. |
![]()
| سخان الغلاف وسخان الزيت صُممت للحفاظ على الأداء الأمثل وضمان التشغيل الموثوق حتى في درجات الحرارة المنخفضة التي تقل عن 0 درجة مئوية. |
![]() | قطع غيار الصيانة فلتر الزيت / فلتر الوقود / فلتر الهواء |
![]()
| خزان وقود خارجي وخزان وقود كبير في القاعدة - قم بتمديد وقت تشغيل مولدك الكهربائي من خلال مجموعة متنوعة من خيارات خزانات الوقود بسعات لترية مختلفة. |











